202o yılı Milli Savunma Üniversitesi asker öğrenci temini için yapılacak fiziki yeterlilik sınavı hakkında puan cetvelinde netleşti. 2020 yılı için Fiziki Yeterlilik Testinin 3 (üç) branş üzerinden uygulanmasına karar verilmiştir. Bu branşlar şunlardır:
- barfiks,
- mekik
- 400 m. koşu
MSÜ adayı erkekler için uygulanacak puan cetveli şöyledir:
HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEK OKULLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU ERKEK ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN |
|||||
BARFİKSTE KOL ÇEKME | MEKİK (1 dk.) | 400 m KOŞU | |||
TEKRAR (adet) |
PUAN | TEKRAR (adet) |
PUAN | SÜRE (dk:sn) |
PUAN |
0 | 0 | /19 | 0 | /01:25 | 0 |
1 | 1 | 20-21 | 1 | 1:24-1:19/ | 1 |
2 | 2 | 22-23 | 2 | 01:18 | 2 |
3 | 3 | 24-25 | 3 | 01:17 | 4 |
4 | 4 | 26-27 | 4 | 01:16 | 6 |
5 | 5 | 28-29 | 5 | 01:15 | 8 |
6 | 7 | 30-31 | 7 | 01:14 | 10 |
7 | 9 | 32-33 | 9 | 01:13 | 12 |
8 | 11 | 34-35 | 11 | 01:12 | 14 |
9 | 13 | 36-37 | 13 | 01:11 | 16 |
10 | 15 | 38-39 | 15 | 01:10 | 18 |
11 | 16 | 40-41 | 16 | 01:09 | 20 |
12 | 17 | 42-43 | 17 | 01:08 | 24 |
13 | 18 | 44-45 | 18 | 01:07 | 28 |
14 | 19 | 46-47 | 19 | 01:06 | 32 |
15 | 20 | 48 | 20 | 01:05 | 36 |
20 | 20 | 01:04 | 40 | ||
01:03 | 45 | ||||
01:02 | 50 | ||||
01:01 | 55 | ||||
01:00 | 60 | ||||
60 |
Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre kadın adaylar için derece ve puanlar şöyledir:
HARP OKULLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU KADIN ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN
|
|||||
BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME | MEKİK (1 dk.) | 400 m KOŞU | |||
SÜRE (sn.) |
PUAN | TEKRAR (adet) |
PUAN | SÜRE (dk.) |
PUAN |
/29 | 0 | /14 | 0 | /01:40 | 0 |
30-35 | 1 | 15 | 1 | 01:39 | 1 |
36-40 | 2 | 16-17 | 2 | 01:38 | 2 |
41-42 | 3 | 18-19 | 3 | 01:37 | 4 |
43-44 | 4 | 20-21 | 4 | 01:36 | 6 |
45-46 | 5 | 22-23 | 5 | 01:35 | 8 |
47-48 | 7 | 24-25 | 7 | 01:34 | 10 |
49-50 | 9 | 26-27 | 9 | 01:33 | 12 |
51-52 | 11 | 28-29 | 11 | 01:32 | 14 |
53-54 | 13 | 30-31 | 13 | 01:31 | 16 |
55-56 | 15 | 32-33 | 15 | 01:30 | 18 |
57-58 | 16 | 34-35 | 16 | 01:29 | 20 |
59-60 | 17 | 36-37 | 17 | 01:28 | 24 |
61-62 | 18 | 38-39 | 18 | 01:27 | 28 |
63-64 | 19 | 40-41 | 19 | 01:26 | 32 |
65 | 20 | 42 | 20 | 01:25 | 36 |
20 | 20 | 01:24 | 40 | ||
01:23 | 45 | ||||
01:22 | 50 | ||||
01:21 | 55 | ||||
01:20 | 60 | ||||
60 |
Admin meraba sunu sormak istiyorum Ben msüden 350 puan aldim sayisal. Msü puanının ne kadar etkisi var yani sunu ogrenmek istiyorum dielim KHO taban puanı 276 ,277 alan biriyle ben ayni kefedemiyim yani bu sinav sadece baraj sinavimi lutfen cevap verin
Başarı puanı hesaplanırken yüksek puanın çarpanı daha fazla olacak. Yani avantajı var.